
	
	 	
| 仪器名称: | 稳态瞬态荧光光谱仪 | 厂商: | Edinburgh Instruments | 
| 型号: | FLSP920 | 购进年份: | |
| 联系人email: | test@ustbtc.com | 联系电话: | (010) 6233 3720 | 
| 性能参数: | 光谱仪探测范围:200-850nm  荧光寿命测量范围:10ps-10s  信噪比:6000:1 (水峰Raman) 闭循环氦气制冷系统,制冷温度10K-350K连续可调 双级联激发单色仪,杂散光抑制比1:1010 | ||
| 功能用途: | 用于测量粉末、液体、薄膜的稳态光谱、荧光寿命和量子效率可测量粉末样品10K-350K温度区间内的稳态光谱及荧光寿命 | ||
 
 
	 
			 
				 
					 
					 
					 
					
 
					
 
			 
						 
					 
					 
					 
                 
                                 
                             
                                